DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 4.818 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/PDT.G/2013/PN.BTM | 02 Jan 2013 | Hak Asuh Anak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -4703 Hari | [detil] |
| 2 | 1/PDT.G/2014/PN.BTM | 06 Jan 2014 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -4374 Hari | [detil] |
| 3 | 1/PDT.G/2015/PN Btm | 06 Jan 2015 | Lain-Lain | Penggugat:YASHINTA HUANG Tergugat:THE CICILLIA SUKIANA | Minutasi | 107 Hari | [detil] |
| 4 | 1/PDT.G/2016/PN Btm | 04 Jan 2016 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 143 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G/2017/PN Btm | 03 Jan 2017 | Lain-Lain | Penggugat:HO KIM HIOK Tergugat:1.OH TIAN TECKS 2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Minutasi | 125 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G/2018/PN Btm | 02 Jan 2018 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G/2019/PN Btm | 03 Jan 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 145 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G/2020/PN Btm | 02 Jan 2020 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.NASRAN BIN ALEX 2.AMIRUDIN BIN ALEX Tergugat:1.PT. PESONA BUMI BARELANG 2.PT. ARNADA PRATAMA MANDIRI 3.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam 4.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (BP KAWASAN BATAM) | Pemberitahuan Putusan Banding | 247 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G/2021/PN Btm | 04 Jan 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 163 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G/2022/PN Btm | 04 Jan 2022 | Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) | Penggugat:DPD KAMTIBMAS INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tergugat:1.SATGAS (Gugus Tugas Covid- 19 Kepulauan Riau) 2.Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam 3.Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam 4.Wali Kota Batam 5.GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 6.PT PERMATA SABUK NUSANTARA | Minutasi | 63 Hari | [detil] |
| 11 | 1/Pdt.G/2023/PN Btm | 02 Jan 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KURNIA FENSURY Tergugat:1.PT. BANK CIMB NIAGA,Tbk. 2.WAHYUDI BIN SAPARUDIN 3.BUKTI PANGGABEAN, SH.MH 4.RIMA LESYA 5.WILIS RORO RANASTI 6.WANY THAMRIN, S.H., M.Kn. 7.JULIANA | Pemberitahuan Putusan Banding | 233 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2024/PN Btm | 02 Jan 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 834 Hari | [detil] |
| 13 | 1/Pdt.G/2025/PN Btm | 06 Jan 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 177 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 84 Hari | [detil] |
| 15 | 10/PDT.G/2012/PN.BTM | 19 Jan 2012 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:KARIM TANO TJANDRA, Tergugat:PT. CAHAYA DINAMIKA HARUM ABADI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 299 Hari | [detil] |
| 16 | 10/PDT.G/2013/PN.BTM | 17 Jan 2013 | Wanprestasi | Penggugat:SYAHBANDI BANCIN, S.SOs. Tergugat:MARTIN LUTHER SEMBIRING | Minutasi | 62 Hari | [detil] |
| 17 | 10/PDT.G/2014/PN.BTM | 20 Jan 2014 | Wanprestasi | Penggugat:NASRI ATI BUNDU DKK, Tergugat:PT. KARYA BINTANG PRIMA DKK, | Pemberitahuan Putus Kasasi | -4100 Hari | [detil] |
| 18 | 10/PDT.G/2015/PN Btm | 13 Jan 2015 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DAVID OCTAREVIA, SE.MM Tergugat:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DKK | Minutasi | -3814 Hari | [detil] |
| 19 | 10/PDT.G/2016/PN Btm | 25 Jan 2016 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | -3587 Hari | [detil] |
| 20 | 10/Pdt.G/2017/PN Btm | 19 Jan 2017 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 75 Hari | [detil] |
