DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 127.998 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2199/Pid.LL/2026/PN Btm | Amat | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2200/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Kwong Fai Manufac | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2201/Pid.LL/2026/PN Btm | Netty Sihaan .Se | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2202/Pid.LL/2026/PN Btm | Netty Sihaan .Se | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2203/Pid.LL/2026/PN Btm | Netty Sihaan .Se | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2204/Pid.LL/2026/PN Btm | Netty Sihaan .Se | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2205/Pid.LL/2026/PN Btm | Adnelti Teny Deswari | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2206/Pid.LL/2026/PN Btm | Adnelti Teny Deswari | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2207/Pid.LL/2026/PN Btm | Mastonah | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2208/Pid.LL/2026/PN Btm | Suheri | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2209/Pid.LL/2026/PN Btm | Sugeng | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2210/Pid.LL/2026/PN Btm | Yuli Endri | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2211/Pid.LL/2026/PN Btm | Yuli Endri | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2212/Pid.LL/2026/PN Btm | Yulia Fitri Amis | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2213/Pid.LL/2026/PN Btm | Yulia Fitri Amis | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2214/Pid.LL/2026/PN Btm | Intan Wulandari Maeri | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2215/Pid.LL/2026/PN Btm | Iin Widya Wati | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2216/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Joasis Sumber Marina | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2217/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Joasis Sumber Marina | 24 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2218/Pid.LL/2026/PN Btm | Jojor Silaban | 24 Apr 2026 | [detil] |
