DAFTAR PERKARA PERLAWANAN/BANTAHAN (DERDEN VERZET)
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 85 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 499/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 16 Dec 2025 | Lain-Lain | Penggugat:WILDA AGUSTINA Tergugat:1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam 2.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Batam Nagoya | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 2 | 454/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 24 Nov 2025 | Lain-Lain | Penggugat:PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA Tergugat:1.PT. SEA HUB TANKERS Pte, Ltd 2.PT. DAVINA SUKSES MANDIRI 3.TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK | Sidang pertama | 72 Hari | [detil] |
| 3 | 461/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 24 Nov 2025 | Lain-Lain | Penggugat:PT. DAVINA SUKSES MANDIRI Tergugat:1.SEA HUB TANKERS Pte, Ltd, 2.PT. PELAYARAN HUB MARITIM INDONESIA 3.TOGU HAMONANGAN SIMANJUNTAK | Sidang pertama | 72 Hari | [detil] |
| 4 | 418/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 03 Nov 2025 | Lain-Lain | Penggugat:CONCEPTO SCREEN S.A.L. (OFF-SHORE) Tergugat:Pemerintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau cq. Kejaksaan Negeri Batam cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm | Persidangan | 72 Hari | [detil] |
| 5 | 423/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 03 Nov 2025 | Lain-Lain | Penggugat:SRI WIDAYANTI Tergugat:KARIJANTO | Persidangan | 72 Hari | [detil] |
| 6 | 412/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 29 Oct 2025 | Lain-Lain | Penggugat:GUNTER P. NAPITUPULU Tergugat:MULYADI GRENDY | Persidangan | 98 Hari | [detil] |
| 7 | 364/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 26 Sep 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Reyne Lusiana Bororing Tergugat:1.Dewi Ang 2.Agus Rinaldi | Persidangan | 131 Hari | [detil] |
| 8 | 350/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 15 Sep 2025 | Lain-Lain | Penggugat:PT. LIMIN ARMADA TUNDA Tergugat:CHEOY LEE SHIPYARDS, LIMITED | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 9 | 306/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 20 Aug 2025 | Lain-Lain | Penggugat:1.DASRIL 2.RAHMAYANI PUTRI Tergugat:2.PT. BPR LSE MANGGALA (PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT LSE MANGGALA) 3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BATAM 4.HERLINA ROSSINTA NOBERTA SITORUS | Persidangan | 126 Hari | [detil] |
| 10 | 275/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 29 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. BATAM SOUTH ISLAND SERVICES Tergugat:1.1. HERIANTO TANATA 2.HARRY BERTHO DAVIES | Persidangan | 162 Hari | [detil] |
| 11 | 208/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 11 Jun 2025 | Lain-Lain | Penggugat:MICHAEL JONATHAN Tergugat:1.MIN SEN 2.LINDA HANDAYANI | Pemberitahuan Putusan Banding | 145 Hari | [detil] |
| 12 | 209/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 11 Jun 2025 | Lain-Lain | Penggugat:STEVEN JONATHAN Tergugat:1.MIN SEN 2.LINDA HANDAYANI | 126 Hari | [detil] | |
| 13 | 210/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 11 Jun 2025 | Lain-Lain | Penggugat:1.Chang Song Kang 2.Chan Bee Chiu Tergugat:1.ROBBIN SILABAN 2.PT. IGATA JAYA PERDANIA 3.David Octarevia, SE.MM 4.ANDI KUSUMAH | Penerimaan Memori Banding | 188 Hari | [detil] |
| 14 | 211/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 11 Jun 2025 | Lain-Lain | Penggugat:JENNIFER SEN Tergugat:1.MIN SEN 2.LINDA HANDAYANI | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 112 Hari | [detil] |
| 15 | 134/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 21 Apr 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Arief Fernando Tergugat:1.PT Sigma Utama 2.PT Cahaya Fortua Abadi | Minutasi | 166 Hari | [detil] |
| 16 | 127/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 14 Apr 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Tety Kartika Hutabarat Tergugat:PT SINARIAU TERANGINDO | Minutasi | 107 Hari | [detil] |
| 17 | 114/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 21 Mar 2025 | Lain-Lain | Penggugat:Ted Sioeng Tergugat:PT Dani Tasha Lestari | Minutasi | 113 Hari | [detil] |
| 18 | 34/Pdt.Bth/2025/PN Btm | 21 Jan 2025 | Lain-Lain | Penggugat:BONG JAN NI Tergugat:PT. Buana Cipta Propertindo | Minutasi | 29 Hari | [detil] |
| 19 | 451/Pdt.Bth/2024/PN Btm | 25 Nov 2024 | Lain-Lain | Penggugat:HENDRA Tergugat:1.HARTONO AL CHE CHING 2.PT. BPR DANA NAGOYA | Pencabutan Perkara Banding | 122 Hari | [detil] |
| 20 | 448/Pdt.Bth/2024/PN Btm | 21 Nov 2024 | Lain-Lain | Penggugat:Sai Tjeng Tergugat:PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 208 Hari | [detil] |
