DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 16:00:08 WIB
, Total : 131.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5579/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775732 22955 0059091203 | BP1082YG | Derwin | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5835/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747867 22955 0059120785 | BP4142RE | Lindiyani Sari | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5580/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775733 22955 0059091218 | BP1745AI | Hesti Anggraini | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5836/Pid.LL/2026/PN Btm | H1062139 22955 0059097288 | BP5279GR | Iqbal Krisna | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5581/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775734 22955 0059093093 | BP1470IJ | Sajidin | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5837/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747868 22955 0059074465 | BP1383FD | Esther Naomi A | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5582/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775735 22955 0059093196 | BP1294EE | Jakup Sembiring | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5838/Pid.LL/2026/PN Btm | H1062137 22955 0059097289 | BP1801O | Amik | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5583/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775736 22955 0059093451 | BP8326YD | Feri Surya Darma Lubis | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5839/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747992 22955 0059035744 | BP1635IA | Iwan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5584/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775737 22955 0059094416 | BP8948EG | Colin Kho | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5840/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747646 22955 0059074007 | BA6583AAM | M. Rasyid Al G | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5585/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775738 22955 0059094420 | BP1816EO | Wulan Tiara Windi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5841/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747883 22955 0059074054 | BP3350FH | Suprianto | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5586/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775739 22955 0059094421 | BP1816EO | Wulan Tiara Windi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5842/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747882 22955 0059074082 | BP4315QJ | Irvan Lingga Jaya | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5587/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775740 22955 0059094423 | BP1816EO | Wulan Tiara Windi | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5843/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747650 22955 0059074099 | BP2765TH | Ino Ignachius | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5588/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775741 22955 0059094426 | BP1129HO | Yunus Sampe Lino | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5844/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747975 22955 0059037115 | BP4966UH | Kevin Syah | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
