DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 127.742 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2015/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058303 22955 0058196871 | BP1338VL | Tan Sia Meng | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2016/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058649 22955 0058204038 | BP1895JJ | Zainal | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2017/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058967 22955 0058206931 | BP1346JC | Hendri Kusuma | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2018/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058826 22955 0058207115 | BP1925IA | Jonsen | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2019/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058970 22955 0058204825 | BP1646MF | Anna Lucia Ully | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2020/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058960 22955 0058206948 | BP1346JC | Hendri Kusuma | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2021/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058811 22955 0058206920 | BP1346JC | Hendri Kusuma | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2022/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058427 22955 0058207131 | BP1925IA | Jonsen | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2023/Pid.LL/2026/PN Btm | H1061177 22955 0058198954 | BP6104JY | Andre Saputra | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2024/Pid.LL/2026/PN Btm | H1061176 22955 0058198951 | BP2755EH | Juliati | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2025/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058784 22955 0058198953 | BP2357SC | Adi Saputra | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2026/Pid.LL/2026/PN Btm | H1061179 22955 0058213777 | BP4066AE | Edi | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2027/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058840 22955 0058155048 | BP2689RG | Imam Widya Utomo | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1772/Pid.LL/2026/PN Btm | H1060886 22955 0058131754 | BP1453IE | Mohammad Djazam | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2028/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058670 22955 0058161925 | BP6809RF | Efendi Yulianto | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1773/Pid.LL/2026/PN Btm | H1060887 22955 0058133400 | BP7024DU | Hasmar Sebayang | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2029/Pid.LL/2026/PN Btm | H1058768 22955 0058223549 | BP3808AU | Angelino | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1774/Pid.LL/2026/PN Btm | H1060888 22955 0058133419 | BP8150EA | Iona Putri Noer | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2030/Pid.LL/2026/PN Btm | H1061244 22955 0058223662 | BP4120JO | Agus M | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1775/Pid.LL/2026/PN Btm | H1060889 22955 0058133826 | BP4692CI | Andi Novira Nurfadhilla | 10 Apr 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
