DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 128.317 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2329/Pid.LL/2026/PN Btm | Yap Bertha | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2585/Pid.LL/2026/PN Btm | Yolanda Razistia | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2330/Pid.LL/2026/PN Btm | Linanda | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2586/Pid.LL/2026/PN Btm | M. Rafi | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2331/Pid.LL/2026/PN Btm | Syarah Fitriany | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2587/Pid.LL/2026/PN Btm | Noval | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2332/Pid.LL/2026/PN Btm | Syarah Fitriany | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2588/Pid.LL/2026/PN Btm | Yoseph Pari Bao | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2333/Pid.LL/2026/PN Btm | Syarah Fitriany | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2589/Pid.LL/2026/PN Btm | Novaldi Sotorus | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2334/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Winsen Kencana Perkasa | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2590/Pid.LL/2026/PN Btm | Putri | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2335/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Winsen Kencana Perkasa | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2591/Pid.LL/2026/PN Btm | Jefri | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2336/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Winsen Kencana Perkasa | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2592/Pid.LL/2026/PN Btm | Risko | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2337/Pid.LL/2026/PN Btm | Aga Lovega | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2593/Pid.LL/2026/PN Btm | M Yudistira | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2338/Pid.LL/2026/PN Btm | PT Prima Armada Raya | 11 May 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2594/Pid.LL/2026/PN Btm | S Ahmad Sanjaya | 11 May 2026 | [detil] |
