DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 16:00:08 WIB
, Total : 131.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5579/Pid.LL/2026/PN Btm | Derwin | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5835/Pid.LL/2026/PN Btm | Lindiyani Sari | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5580/Pid.LL/2026/PN Btm | Hesti Anggraini | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5836/Pid.LL/2026/PN Btm | Iqbal Krisna | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5581/Pid.LL/2026/PN Btm | Sajidin | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5837/Pid.LL/2026/PN Btm | Esther Naomi A | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5582/Pid.LL/2026/PN Btm | Jakup Sembiring | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5838/Pid.LL/2026/PN Btm | Amik | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5583/Pid.LL/2026/PN Btm | Feri Surya Darma Lubis | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5839/Pid.LL/2026/PN Btm | Iwan | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5584/Pid.LL/2026/PN Btm | Colin Kho | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5840/Pid.LL/2026/PN Btm | M. Rasyid Al G | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5585/Pid.LL/2026/PN Btm | Wulan Tiara Windi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5841/Pid.LL/2026/PN Btm | Suprianto | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5586/Pid.LL/2026/PN Btm | Wulan Tiara Windi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5842/Pid.LL/2026/PN Btm | Irvan Lingga Jaya | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5587/Pid.LL/2026/PN Btm | Wulan Tiara Windi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5843/Pid.LL/2026/PN Btm | Ino Ignachius | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5588/Pid.LL/2026/PN Btm | Yunus Sampe Lino | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5844/Pid.LL/2026/PN Btm | Kevin Syah | 31 Aug 2026 | [detil] |
