DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 130.671 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4756/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775343 22955 0058926813 | BP1557VF | Erlita | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 4757/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775344 22955 0058928727 | BP1198ET | Sri Julianti Novita S.H | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 4758/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775345 22955 0058928846 | BP1891JF | Ahmad Yani Pulungan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4759/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775346 22955 0058928861 | BP1891JF | Ahmad Yani Pulungan | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 4760/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775347 22955 0058928930 | BP1933VK | Seriwaty | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 4761/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775348 22955 0058932416 | BP1738CO | Ida Ahdiah | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 4762/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775349 22955 0058932469 | BP8278ER | Dedi | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 4763/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775350 22955 0058932474 | BP8278ER | Dedi | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 4764/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775351 22955 0058934009 | BP1926OR | PT Batamec | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 4765/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775352 22955 0058935423 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 4766/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775353 22955 0058935424 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 4767/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775354 22955 0058935426 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 4768/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775355 22955 0058935428 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 4769/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775356 22955 0058935434 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 4770/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775357 22955 0058935436 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 4771/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775358 22955 0058935438 | BP8491EY | Syahruddin | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4772/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775359 22955 0058935445 | BP1429JR | PT Graha Sarana Duta | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 4773/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775360 22955 0058935448 | BP1429JR | PT Graha Sarana Duta | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 4774/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775361 22955 0058935451 | BP1429JR | PT Graha Sarana Duta | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 4775/Pid.LL/2026/PN Btm | D6775372 22955 0058944795 | BP2364QA | Wastinah | 31 Jul 2026 RUANG SIDANG WIRJONO PRODJODIKORO | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
