DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 16:00:08 WIB
, Total : 131.019 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5404/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747556 22955 0058945795 | BP3316AH | Ikhsan | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 5405/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747558 22955 0058945776 | BP3825GU | Firo Niha | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 5406/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747388 22955 0058945847 | BP3461RJ | Intan Nuraini | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 5407/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747324 22955 0058950286 | BP3941GU | Suriono | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5408/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747642 22955 0058982436 | BA5133AAH | Aggi Ansari | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 5409/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747645 22955 0058982268 | BP1501CO | Deddy Maulana | 18 Aug 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 5410/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747554 22955 0058975313 | BP5881AI | Fauzan Wiguna | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 5411/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747553 22955 0058975365 | BP1434ER | Dina Mustika | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 5412/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747323 22955 0058950212 | BP5406QA | Shadat Husein | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 5413/Pid.LL/2026/PN Btm | D6755247 22955 0059002698 | BP4438MH | Gilbert M | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 5414/Pid.LL/2026/PN Btm | D6755062 22955 0059023965 | BP5249ID | Kespri Nanda | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 5415/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747988 22955 0059023989 | BP2498RP | Bayu Tirta J | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 5416/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747990 22955 0059023883 | BP6746OC | Sonia M. | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 5417/Pid.LL/2026/PN Btm | D6755063 22955 0059024046 | BP6960AI | Yuda Ahmad R | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 5418/Pid.LL/2026/PN Btm | H1061338 22955 0058948604 | BP5152CD | Dani Bagus S | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 5419/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747353 22955 0058977243 | BP4229TK | Arjun | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 5420/Pid.LL/2026/PN Btm | D6755246 22955 0058948569 | BP6835RU | Risky Tri K | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5421/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747641 22955 0058982399 | BP3049NK | M. Ilham | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 5422/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747347 22955 0058948586 | BP4240EO | Egi Azwar | 18 Aug 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5423/Pid.LL/2026/PN Btm | D6747180 22955 0058930764 | BP6865HH | Georgie Ramadhan | 18 Aug 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
