DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 01:56:44 WIB
, Total : 4.690 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 17/Pdt.G/2026/PN Btm | 14 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 2 | 18/Pdt.G/2026/PN Btm | 14 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 19/Pdt.G/2026/PN Btm | 14 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SAHRUM Tergugat:PT. BPR DANA MITRA UTAMA | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 4 | 20/Pdt.G/2026/PN Btm | 14 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. PERAMBAH BATAM EXPRESCO Tergugat:PT. PETRA SUMARA ENERGY | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 10/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 6 | 11/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JUMAHAT. AB Tergugat:PT. BINTANG JAYA HUSADA | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 7 | 12/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. AGUNG TRIATMA SUKSES Tergugat:PT. BUMI MITRA KARYA (PT.BMK) | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 8 | 13/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 9 | 14/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 10 | 15/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JORGHY YUDO Tergugat:1.ANTO 2.PT. HOKKA KARYA KONSTRUKSI | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 11 | 16/Pdt.G/2026/PN Btm | 13 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 12 | 6/Pdt.G/2026/PN Btm | 07 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 13 | 7/Pdt.G/2026/PN Btm | 07 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 14 | 8/Pdt.G/2026/PN Btm | 07 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BATAM SECURE SOLUTION Tergugat:1.PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL 2.PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 15 | 9/Pdt.G/2026/PN Btm | 07 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:FRANSISKUS SILIWANGI SAKTI Tergugat:1.PT SINAR CENDANA 2.PANG SAM CHIN | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 17 | 2/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 18 | 3/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 11 Hari | [detil] |
| 19 | 4/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SURIYANTO Tergugat:1.PT MAHKOTA KARYA PERSADA 2.PT. JAGAT KARYA PERSADA | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
| 20 | 5/Pdt.G/2026/PN Btm | 06 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. Dani Tasha Lestari Tergugat:1.Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), 2.Direktur PT. Pasific Estatindo Perkasa 3.Direktur PT. Lamro Martua Sejati | Sidang pertama | 11 Hari | [detil] |
