DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 12 Agu. 2026 16:00:08 WIB
, Total : 131.374 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5579/Pid.LL/2026/PN Btm | Derwin | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5580/Pid.LL/2026/PN Btm | Hesti Anggraini | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5581/Pid.LL/2026/PN Btm | Sajidin | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5840/Pid.LL/2026/PN Btm | M. Rasyid Al G | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5841/Pid.LL/2026/PN Btm | Suprianto | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5842/Pid.LL/2026/PN Btm | Irvan Lingga Jaya | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5843/Pid.LL/2026/PN Btm | Ino Ignachius | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5844/Pid.LL/2026/PN Btm | Kevin Syah | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5845/Pid.LL/2026/PN Btm | Masrul Ramadan | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5846/Pid.LL/2026/PN Btm | Jeje | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5847/Pid.LL/2026/PN Btm | Samsudin | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5848/Pid.LL/2026/PN Btm | M. Arisyi | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5849/Pid.LL/2026/PN Btm | Nelly Nopel | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5850/Pid.LL/2026/PN Btm | Adidan Syahira | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5851/Pid.LL/2026/PN Btm | Safrizal | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5852/Pid.LL/2026/PN Btm | Muhammad F | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5853/Pid.LL/2026/PN Btm | Wahyu Pradani | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5854/Pid.LL/2026/PN Btm | Hidayat | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5855/Pid.LL/2026/PN Btm | Debora Pakpahan | 31 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5856/Pid.LL/2026/PN Btm | Ahmad Rafi P | 31 Aug 2026 | [detil] |
