DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Rabu, 21 Jan. 2026 16:00:44 WIB
, Total : 4.723 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 53/Pdt.G/2026/PN Btm | 04 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT METRO MOTOR INDONESIA Tergugat:1.PT EMKA PERSADA INDONESIA 2.ETIKA SARI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 48/Pdt.G/2026/PN Btm | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 3 | 49/Pdt.G/2026/PN Btm | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 4 | 50/Pdt.G/2026/PN Btm | 03 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. SINARIAU TERANGINDO Tergugat:Dwi Susanti | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 5 | 51/Pdt.G/2026/PN Btm | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 6 | 52/Pdt.G/2026/PN Btm | 03 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 7 | 40/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 8 | 41/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 9 | 42/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 10 | 43/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 11 | 44/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 12 | 45/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:1.Komang Adiantara 2.Harles Siregar 3.Puspa Sari Tergugat:3.PT. SURYA AJI PRATAMA 4.PT. HARIS SUKSES ANDALAS | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 13 | 46/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:WINTA OKTAVIA Tergugat:PT. Orchid Mas | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 14 | 47/Pdt.G/2026/PN Btm | 02 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Seri Makta Tergugat:PT Eska Wellness Batam | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 15 | 39/Pdt.G/2026/PN Btm | 27 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 35/Pdt.G/2026/PN Btm | 26 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:JADI RAJAGUKGUK Tergugat:1.KETUA UMUM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA 2.KETUA UMUM KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2025 | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 17 | 36/Pdt.G/2026/PN Btm | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 18 | 37/Pdt.G/2026/PN Btm | 26 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 19 | 38/Pdt.G/2026/PN Btm | 26 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. GEN SYS TECHNOLOGY Tergugat:PT. PETRUS INDONESIA | Sidang pertama | 10 Hari | [detil] |
| 20 | 32/Pdt.G/2026/PN Btm | 22 Jan 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 14 Hari | [detil] |
