INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 18/Pdt.G.S/2026/PN Btm | ARBAIN | AGUS EFENDI | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 08 Jun. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 18/Pdt.G.S/2026/PN Btm | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 04 Jun. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 482.679.421,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
