INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2026/PN Btm | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) KC Batam | Muhammad Nasir | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 06 Apr. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2026/PN Btm | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 05 Jan. 2026 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 245.551.221,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
