INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 35/Pdt.G.S/2026/PN Btm | PT Bank Perekonomian Barelang Mandiri | 1.Paisal 2.Naima Bt Abd Karim |
Pendaftaran Perkara |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 11 Agu. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 35/Pdt.G.S/2026/PN Btm | ||||||
| Tanggal Surat | Senin, 20 Jul. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | - | ||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 345.055.246,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
