INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 41/Pdt.G.S/2026/PN Btm | KARTINI | 1.PT. BUMI KARYA CEMERLANG (BMK Group) 2.PT. BUMI MITRA KARYA |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 07 Sep. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 41/Pdt.G.S/2026/PN Btm | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 02 Sep. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 440.000.000,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
